Найменування | Марка сталі | Довжина | Кіл-ть | Од-ці | теор. вага, кг | шт | п.м./кв.м. | Вартість | Замовити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ел/з профільна 20х20х1,8 | ст3 | 12.24 | 1 | 12 | 304.59 | ||||
Труба ел/з профільна 20х20х2 | ст3 | 12.96 | 1 | 12 | 316.22 | ||||
Труба ел/з профільна 25х25х2 | ст3 | 16.68 | 1 | 12 | 402.82 | ||||
Труба ел/з профільна 30х20х1,8 | ст3 | 15.60 | 1 | 12 | 384.31 | ||||
Труба ел/з профільна 30х20х2 | ст3 | 16.68 | 1 | 12 | 402.82 | ||||
Труба ел/з профільна 30х30х2 | ст3 | 20.45 | 1 | 12 | 493.82 | ||||
Труба ел/з профільна 30х30х3 | ст3 | 29.06 | 1 | 12 | 709.16 | ||||
Труба ел/з профільна 40х20х2 | ст3 | 20.45 | 1 | 12 | 493.82 | ||||
Труба ел/з профільна 40х20х3 | ст3 | 29.06 | 1 | 12 | 617.03 | ||||
Труба ел/з профільна 40х25х1,8 | ст3 | 20.64 | 1 | 12 | 508.47 | ||||
Труба ел/з профільна 40х25х2 | ст3 | 22.33 | 1 | 12 | 539.32 | ||||
Труба ел/з профільна 40х25х3 | ст3 | 31.90 | 1 | 12 | 778.26 | ||||
Труба ел/з профільна 40х30х2 | ст3 | 24.22 | 1 | 12 | 584.82 | ||||
Труба ел/з профільна 40х40х1,8 | ст3 | 25.80 | 1 | 12 | 635.58 | ||||
Труба ел/з профільна 40х40х2 | ст3 | 27.98 | 1 | 12 | 675.81 | ||||
Труба ел/з профільна 40х40х3 | ст3 | 40.37 | 1 | 12 | 984.98 | ||||
Труба ел/з профільна 40х40х4 | ст3 | 51.67 | 1 | 12 | 1260.80 | ||||
Труба ел/з профільна 50х25х2 | ст3 | 26.10 | 1 | 12 | 630.32 | ||||
Труба ел/з профільна 50х25х3 | ст3 | 37.55 | 1 | 12 | 916.17 | ||||
Труба ел/з профільна 50х30х2 | ст3 | 27.98 | 1 | 12 | 675.81 | ||||
Труба ел/з профільна 50х30х3 | ст3 | 40.37 | 1 | 12 | 984.98 | ||||
Труба ел/з профільна 50х40х2 | ст3 | 31.75 | 1 | 12 | 766.81 | ||||
Труба ел/з профільна 50х50х2 | ст3 | 36.00 | 1 | 12 | 869.40 | ||||
Труба ел/з профільна 50х50х3 | ст3 | 51.72 | 1 | 12 | 1261.97 | ||||
Труба ел/з профільна 50х50х4 | ст3 | 66.74 | 1 | 12 | 1628.55 | ||||
Труба ел/з профільна 60х30х2 | ст3 | 32.16 | 1 | 12 | 776.66 | ||||
Труба ел/з профільна 60х30х3 | ст3 | 46.02 | 1 | 12 | 1122.89 | ||||
Труба ел/з профільна 60х40х2 | ст3 | 36.00 | 1 | 12 | 869.40 | ||||
Труба ел/з профільна 60х40х4 | ст3 | 66.74 | 1 | 12 | 1416.98 | ||||
Труба ел/з профільна 60х40х3 | ст3 | 51.67 | 1 | 12 | 1260.80 | ||||
Труба ел/з профільна 60х60х2 | ст3 | 43.44 | 1 | 12 | 1046.90 | ||||
Труба ел/з профільна 60х60х3 | ст3 | 64.08 | 1 | 12 | 1544.33 | ||||
Труба ел/з профільна 60х60х4 | ст3 | 81.82 | 1 | 12 | 1971.77 | ||||
Труба ел/з профільна 60х60х5 | ст3 | 99.58 | 1 | 12 | 2399.78 | ||||
Труба ел/з профільна 70х70х3 | ст3 | 74.28 | 1 | 12 | 1790.15 | ||||
Труба ел/з профільна 70х70х4 | ст3 | 96.89 | 1 | 12 | 2335.00 | ||||
Труба ел/з профільна 80х40х2 | ст3 | 43.44 | 1 | 12 | 1046.90 | ||||
Труба ел/з профільна 80х40х3 | ст3 | 62.98 | 1 | 12 | 1517.72 | ||||
Труба ел/з профільна 80х40х4 | ст3 | 81.82 | 1 | 12 | 1971.77 | ||||
Труба ел/з профільна 80х60х2 | ст3 | 50.88 | 1 | 12 | 1226.21 | ||||
Труба ел/з профільна 80х60х3 | ст3 | 75.24 | 1 | 12 | 1813.28 | ||||
Труба ел/з профільна 80х60х4 | ст3 | 96.89 | 1 | 12 | 2335.00 | ||||
Труба ел/з профільна 80х80х2 | ст3 | 58.44 | 1 | 12 | 1408.40 | ||||
Труба ел/з профільна 80х80х3 | ст3 | 86.52 | 1 | 12 | 2085.13 | ||||
Труба ел/з профільна 80х80х4 | ст3 | 111.96 | 1 | 12 | 2698.24 | ||||
Труба ел/з профільна 80х80х5 | ст3 | 137.28 | 1 | 12 | 3308.45 | ||||
Труба ел/з профільна 80х80х6 | ст3 | 161.52 | 1 | 12 | 3892.63 | ||||
Труба ел/з профільна 100х100х3 | ст3 | 108.96 | 1 | 12 | 2680.42 | ||||
Труба ел/з профільна 100х100х4 | ст3 | 143.76 | 1 | 12 | 3536.50 | ||||
Труба ел/з профільна 100х100х5 | ст3 | 177.84 | 1 | 12 | 4374.86 | ||||
Труба ел/з профільна 100х100х6 | ст3 | 206.64 | 1 | 12 | 5083.34 | ||||
Труба ел/з профільна 100х50х3 | ст3 | 80.88 | 1 | 12 | 1949.21 | ||||
Труба ел/з профільна 100х50х4 | ст3 | 104.42 | 1 | 12 | 2516.62 | ||||
Труба ел/з профільна 100х60х3 | ст3 | 86.52 | 1 | 12 | 2085.13 | ||||
Труба ел/з профільна 120х120х3 | ст3 | 131.40 | 1 | 12 | 3232.44 | ||||
Труба ел/з профільна 120х120х4 | ст3 | 173.76 | 1 | 12 | 4274.50 | ||||
Труба ел/з профільна 120х120х5 | ст3 | 215.28 | 1 | 12 | 5295.89 | ||||
Труба ел/з профільна 120х120х6 | ст3 | 251.88 | 1 | 12 | 6196.25 | ||||
Труба ел/з профільна 120х60х4 | ст3 | 128.76 | 1 | 12 | 3103.12 | ||||
Труба ел/з профільна 120х60х3 | ст3 | 97.68 | 1 | 12 | 2354.09 | ||||
Труба ел/з профільна 120х80х3 | ст3 | 108.96 | 1 | 12 | 2680.42 | ||||
Труба ел/з профільна 120х80х4 | ст3 | 143.76 | 1 | 12 | 3195.78 | ||||
Труба ел/з профільна 120х80х5 | ст3 | 174.96 | 1 | 12 | 4304.02 | ||||
Труба ел/з профільна 120х80х6 | ст3 | 206.64 | 1 | 12 | 5083.34 | ||||
Труба ел/з профільна 140х140х4 | ст3 | 203.64 | 1 | 12 | 5009.54 | ||||
Труба ел/з профільна 140х140х5 | ст3 | 252.72 | 1 | 12 | 6216.91 | ||||
Труба ел/з профільна 140х140х6 | ст3 | 297.12 | 1 | 12 | 7309.15 | ||||
Труба ел/з профільна 160х160х4 | ст3 | 233.64 | 1 | 12 | 5794.27 | ||||
Труба ел/з профільна 160х160х5 | ст3 | 290.16 | 1 | 12 | 7195.97 | ||||
Труба ел/з профільна 160х160х6 | ст3 | 345.96 | 1 | 12 | 8579.81 | ||||
Труба ел/з профільна 160х160х8 | ст3 | 455.28 | 1 | 12 | 11382.00 | ||||
Труба ел/з профільна 180х180х5 | ст3 | 327.60 | 1 | 12 | 8124.48 | ||||
Труба ел/з профільна 180х180х6 | ст3 | 390.84 | 1 | 12 | 9692.83 | ||||
Труба ел/з профільна 180х180х8 | ст3 | 508.08 | 1 | 12 | 12702.00 | ||||
Труба ел/з профільна 200х100х5 | ст3 | 273.72 | 1 | 12 | 6788.26 | ||||
Труба ел/з профільна 200х100х6 | ст3 | 445.68 | 1 | 12 | 11052.86 | ||||
Труба ел/з профільна 200х200х5 | ст3 | 365.04 | 1 | 12 | 9052.99 | ||||
Труба ел/з профільна 200х200х6 | ст3 | 435.84 | 1 | 12 | 10808.83 | ||||
Труба ел/з профільна 200х200х8 | ст3 | 575.04 | 1 | 12 | 14376.00 |
Труба електрозварна профільна виготовляється з вуглецевої і низьколегованої сталі (Ст0-3пс / сп / кп; 20; 45; 09Г2С та ін.).
Квадратного перетину - ГОСТ 8639-82.
Прямокутного перетину - ГОСТ 8645-68.
Профільні труби широко застосовуються в різних галузях - машинобудуванні, виробництві металоконструкцій, будівництві і т.д.
Розміри труб квадратного перетину варіюють в межах від 10 до 300 мм з товщиною стінки від 1 до 14 мм; прямокутного перетину - від 15х10 до 230х100 (згідно ГОСТ) з товщиною стінки від 1 до 20 мм.