Найменування | Марка сталі | Розміри | Кіл-ть | Од-ці | теор. вага, кг | шт | п.м./кв.м. | Вартість | Замовити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 2 мм | ст3 | 32.00 | 1 | 2 | под заказ | ||||
Лист г/к 3 мм | ст3 | 48.00 | 1 | 2 | под заказ | ||||
Лист г/к 4 мм | ст3 | 100.00 | 1 | 3.1250 | под заказ | ||||
Лист г/к 5 мм | 360.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 6 мм | 432.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 7 мм | 504.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 8 мм | 576.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 10 мм | 720.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 12 мм | 864.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 14 мм | 1008.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 16 мм | 1152.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 18 мм | 1296.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 20 мм | 1440.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 22 мм | 1584.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 24 мм | 1728.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 25 мм | 1800.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 30 мм | 2160.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 32 мм | 2304.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 36 мм | 2592.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 40 мм | 2880.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 45 мм | 3240.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 50 мм | 3600.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 55 мм | 3960.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 60 мм | 4320.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 70 мм | 5040.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 80 мм | 5760.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 90 мм | 6480.00 | 1 | 9 | под заказ | |||||
Лист г/к 100 мм | 7200.00 | 1 | 9 | под заказ |
Листовий металопрокат - це плоский тонкий або товстий лист зі сталі, виготовлений методом холодної або гарячої прокатки, що в подальшому використовується для виготовлення фасонних виробів і труб.
Лист, вироблений методом гарячої прокатки (ГОСТ 19903-74), називається гарячекатаним листом. В цьому випадку розігріта до потрібної температури сталева заготовка піддається деформації методом прокатки під високим тиском, а після досягнення необхідної товщини - обрізці за певними розмірами.
Виходячи з технічних характеристик, виділяють гарячекатаний лист наступних категорій:
Для виробництва гарячекатаного сталевого листа використовують низьковуглецеві, конструкційні та вуглецеві сталі; гарячекатаний сталевий лист може бути представлений у формі листа товщиною 0,4-16 мм або рулону з обрізаними чи необрізаними краями.
У вузькоспеціалізованих цілях можуть використовуватися і такі різновиди гарячекатаного листового прокату:
Гарячекатаний листовий прокат має низку істотних переваг. До таких можна віднести:
Завдяки своїй універсальності і чудовим технічним характеристикам листовий прокат служить сировиною для виготовлення фасонного і трубного прокату. Без його використання було б складно обійтися в машино- і автомобілебудуванні, хімічній та оборонній промисловості, в архітектурі та промисловому будівництві. Зокрема гарячекатаний лист незамінний в будівництві несучих конструкцій будівель, виробництві верстатів, металоконструкцій і автомобілів, а рифлений використовується для виготовлення стінових та підлогових покриттів, а також поверхонь з антислизьким покриттям.