Найменування | Довжина | Кіл-ть | Од-ці | теор. вага, кг | шт | п.м./кв.м. | Вартість | Замовити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутник рівнополичний 25х25х3 | 13.48 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 25х25х4 | 17.52 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 32х32х3 | 17.56 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 32х32х4 | 22.93 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 35х35х3 | 19.25 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 35х35х4 | 25.19 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 40х40х3 | 22.15 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 40х40х4 | 29.03 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 45х45х3 | 24.97 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 45х45х4 | 32.80 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 50х50х3 | 27.89 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 50х50х4 | 36.65 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 63х63х6 | 68.60 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 70х70х5 | 64.58 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 70х70х6 | 76.74 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 70х70х7 | 88.70 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 75х75х5 | 69.56 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 75х75х6 | 82.67 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 75х75х7 | 95.57 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 80х80х6 | 88.32 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 90х90х6 | 99.92 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 90х90х7 | 115.66 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Кутник рівнополичний 100х100х7 | 129.48 | 1 | 12 | под заказ |
Кутник – це незамінний в будівництві вид металопрокату. Він однаково добре підійде, якщо ідеться про будівництво монолітних конструкцій висотних каркасних будинків чи будівництво одноповерхових невеликих споруд.
Технічні параметри кутника регламентуються ДСТУ 2251-93/ ГОСТ 8509-93.
Якщо відштовхуватись від вигляду перерізу, то розрізняють рівнополочні та нерівнополочні кутники. У рівнополочного сталевого кутника по всьому перетину довжина сторін має однакову величину. У нерівнополочного металевого кутника довжина сторін різна. При цьому ширина полиці кутника може варіювати в межах від 20 до 200 мм з різною товщиною металу до 16 мм. Стосовно довжини, то, як правило, її показник треба шукати в діапазоні 4-12 м.
Сталевий кутник може виготовлятися двома способами: методом гарячекатаного прокату металу або методом вигину холоднокатаного чи гарячекатаного листа металу. Стосовно точності, то традиційно виділяють кутники двох класів – клас А (кутники високої точності) і клас В (кутники середньої і звичайної точності).
Найбільшою затребуваністю на ринку користується кутник зі сталей чорного металу звичайної якості. Здебільшого це рівнополочний кутник, що незамінний в будівельно-ремонтних роботах, а також в присадибному чи фермерському господарстві.
Для виготовлення металевих кутників використовують вуглецеву сталь, яка відповідає вимогам ГОСТ 380-94, або низьколеговану сталь, що вирізняється високими характеристиками міцності.
Висока затребуваність кутника обумовлена його технічними характеристиками, а саме: