Наименование | Марка стали | Длина | Кол-во | Ед-цы | теор. вес, кг | шт | п.м./кв.м. | Стоимость | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба эл/с прямошовная 57х3 | ст2 | 48.00 | 1 | 12 | 1207.20 | ||||
Труба эл/с прямошовная 57х3,5 | ст2 | 55.44 | 1 | 12 | 1394.32 | ||||
Труба эл/с прямошовная 57х4 | ст2 | 62.76 | 1 | 12 | 1578.41 | ||||
Труба эл/с прямошовная 76х3 | ст2 | 64.80 | 1 | 12 | 1629.72 | ||||
Труба эл/с прямошовная 76х3,5 | ст2 | 75.12 | 1 | 12 | 1889.27 | ||||
Труба эл/с прямошовная 76х4 | ст2 | 85.20 | 1 | 12 | 2142.78 | ||||
Труба эл/з прямошовна 89х3 | ст2 | 76.32 | 1 | 12 | 1919.45 | ||||
Труба эл/с прямошовная 89х3,5 | ст2 | 88.56 | 1 | 12 | 2227.28 | ||||
Труба эл/с прямошовная 89х4 | ст2 | 100.68 | 1 | 12 | 2532.10 | ||||
Труба эл/с прямошовная 89х4,5 | ст2 | 112.56 | 1 | 12 | 2830.88 | ||||
Труба эл/с прямошовная 102х3 | ст2 | 87.96 | 1 | 12 | 2212.19 | ||||
Труба эл/с прямошовная 102х3,5 | ст2 | 102.00 | 1 | 12 | 2565.30 | ||||
Труба эл/с прямошовная 102х4 | ст2 | 116.04 | 1 | 12 | 2918.41 | ||||
Труба эл/с прямошовная 108х3 | ст2 | 93.24 | 1 | 12 | 2344.99 | ||||
Труба эл/с прямошовная 108х3,5 | ст2 | 108.24 | 1 | 12 | 2722.24 | ||||
Труба эл/с прямошовная 108х4 | ст2 | 123.12 | 1 | 12 | 3096.47 | ||||
Труба эл/с прямошовная 114х3 | ст2 | 98.52 | 1 | 12 | 2477.78 | ||||
Труба эл/с прямошовная 114х3,5 | ст2 | 114.48 | 1 | 12 | 2879.17 | ||||
Труба эл/с прямошовная 114х4 | ст2 | 130.20 | 1 | 12 | 3274.53 | ||||
Труба эл/с прямошовная 114х4,5 | ст2 | 145.80 | 1 | 12 | 3666.87 | ||||
Труба эл/с прямошовная 114х5 | ст2 | 161.28 | 1 | 12 | 4056.19 | ||||
Труба эл/с прямошовная 127х3 | ст2 | 110.04 | 1 | 12 | 2706.98 | ||||
Труба эл/с прямошовняа 127х3,5 | ст2 | 127.92 | 1 | 12 | 2843.66 | ||||
Труба эл/с прямошовная 127х4 | ст2 | 145.56 | 1 | 12 | 3580.78 | ||||
Труба эл/с прямошовная 127х4,5 | ст2 | 163.08 | 1 | 12 | 4011.77 | ||||
Труба эл/с прямошовная 133х3 | ст2 | 115.44 | 1 | 12 | 2839.82 | ||||
Труба эл/с прямошовная 133х3,5 | ст2 | 134.16 | 1 | 12 | 3300.34 | ||||
Труба эл/с прямошовная 133х4 | ст2 | 152.76 | 1 | 12 | 3757.90 | ||||
Труба эл/с прямошовная 133х4,5 | ст2 | 171.12 | 1 | 12 | 4209.55 | ||||
Труба эл/с прямошовная 159х3 | ст2 | 138.48 | 1 | 12 | 3475.85 | ||||
Труба эл/с прямошовная 159х3,5 | ст2 | 161.04 | 1 | 12 | 4042.10 | ||||
Труба эл/с прямошовная 159х4 | ст2 | 183.48 | 1 | 12 | 4605.35 | ||||
Труба эл/с прямошовная 159х4,5 | ст2 | 205.80 | 1 | 12 | 5165.58 | ||||
Труба эл/с прямошовная 159х5 | ст2 | 227.88 | 1 | 12 | 5719.79 | ||||
Труба эл/с прямошовная 219х5 | ст2 | 316.68 | 1 | 12 | 7980.34 | ||||
Труба эл/с прямошовная 159х6 | ст2 | 271.68 | 1 | 12 | 6819.17 | ||||
Труба эл/с прямошовная 219х6 | ст2 | 378.24 | 1 | 12 | 9531.65 |
Трубы электросварные прямошовные в Украине производятся согласно межгосударственным стандартам:
Размеры
По согласованию изготовителя с потребителем изготавливают трубы следующих размеров: 41,5x1,5-3,0; 43,5x1,5-3,0; 52x2,5; 69,6x1,8; 111,8x2,3; 146,1x5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4x1,9; 2,65:168x2,65; 177,3x1,9; 198x2,8; 203x2,65; 299x4,0; 530x7,5; 720x7,5; 820x8,5; 1020x9,5; 15,5; 1220x13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров.