Наименование | Марка стали | Длина | Кол-во | Ед-цы | теор. вес, кг | шт | п.м./кв.м. | Стоимость | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба эл/с профильная 20х20х1,8 | ст3 | 12.24 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 20х20х2 | ст3 | 12.96 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 25х25х2 | ст3 | 16.68 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 30х20х1,8 | ст3 | 15.60 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 30х20х2 | ст3 | 16.68 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 30х30х2 | ст3 | 20.45 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 30х30х3 | ст3 | 29.06 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х20х2 | ст3 | 20.45 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х20х3 | ст3 | 29.06 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х25х1,8 | ст3 | 20.64 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х25х2 | ст3 | 22.33 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х25х3 | ст3 | 31.90 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х30х2 | ст3 | 24.22 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х40х1,8 | ст3 | 25.80 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х40х2 | ст3 | 27.98 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х40х3 | ст3 | 40.37 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 40х40х4 | ст3 | 51.67 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х25х2 | ст3 | 26.10 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х25х3 | ст3 | 37.55 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х30х2 | ст3 | 27.98 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х30х3 | ст3 | 40.37 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х40х2 | ст3 | 31.75 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х50х2 | ст3 | 36.00 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х50х3 | ст3 | 51.72 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 50х50х4 | ст3 | 66.74 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х30х2 | ст3 | 32.16 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х30х3 | ст3 | 46.02 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х40х2 | ст3 | 36.00 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х40х4 | ст3 | 66.74 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х40х3 | ст3 | 51.67 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х60х2 | ст3 | 43.44 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х60х3 | ст3 | 64.08 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х60х4 | ст3 | 81.82 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 60х60х5 | ст3 | 99.58 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 70х70х3 | ст3 | 74.28 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 70х70х4 | ст3 | 96.89 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х40х2 | ст3 | 43.44 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х40х3 | ст3 | 62.98 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х40х4 | ст3 | 81.82 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х60х2 | ст3 | 50.88 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х60х3 | ст3 | 75.24 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х60х4 | ст3 | 96.89 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х80х2 | ст3 | 58.44 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х80х3 | ст3 | 86.52 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х80х4 | ст3 | 111.96 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х80х5 | ст3 | 137.28 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 80х80х6 | ст3 | 161.52 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х100х3 | ст3 | 108.96 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х100х4 | ст3 | 143.76 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х100х5 | ст3 | 177.84 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х100х6 | ст3 | 206.64 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х50х3 | ст3 | 80.88 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х50х4 | ст3 | 104.42 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 100х60х3 | ст3 | 86.52 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х120х3 | ст3 | 131.40 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х120х4 | ст3 | 173.76 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х120х5 | ст3 | 215.28 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х120х6 | ст3 | 251.88 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х60х3 | ст3 | 97.68 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х80х3 | ст3 | 108.96 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х60х4 | ст3 | 128.76 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х80х4 | ст3 | 143.76 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х80х5 | ст3 | 174.96 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 120х80х6 | ст3 | 206.64 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 140х140х4 | ст3 | 203.64 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 140х140х5 | ст3 | 252.72 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 140х140х6 | ст3 | 297.12 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 160х160х4 | ст3 | 233.64 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 160х160х5 | ст3 | 290.16 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 160х160х6 | ст3 | 345.96 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 160х160х8 | ст3 | 455.28 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 180х180х5 | ст3 | 327.60 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 180х180х6 | ст3 | 390.84 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 180х180х8 | ст3 | 508.08 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 200х100х5 | ст3 | 273.72 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 200х100х6 | ст3 | 445.68 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 200х200х5 | ст3 | 365.04 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 200х200х6 | ст3 | 435.84 | 1 | 12 | под заказ | ||||
Труба эл/с профильная 200х200х8 | ст3 | 575.04 | 1 | 12 | под заказ |
Труба электросварная профильная изготавливается из углеродистой и низколегированной стали (Ст0-3пс/сп/кп; 20; 45; 09Г2С и др.)
Квадратного сечения ГОСТ 8639-82.
Прямоугольного сечения ГОСТ 8645-68.
Профильные трубы широко применяются в различных отраслях - машиностроении, производстве металлоконструкций, строительстве и т.д.
Размеры труб квадратного сечения варьируют в пределах от 10 до 300 мм с толщиной стенки от 1 до 14 мм; прямоугольного сечения - от 15х10 до 230х100 (согласно ГОСТ) с толщиной стенки от 1 до 20 мм.