Наименование | Длина | Кол-во | Ед-цы | теор. вес, кг | шт | п.м./кв.м. | Стоимость | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный 25х25х3 | 13.48 | 1 | 12 | 262.51 | ||||
Уголок равнополочный 25х25х4 | 17.52 | 1 | 12 | 341.29 | ||||
Уголок равнополочный 32х32х3 | 17.56 | 1 | 12 | 341.99 | ||||
Уголок равнополочный 32х32х4 | 22.93 | 1 | 12 | 446.72 | ||||
Уголок равнополочный 35х35х3 | 19.25 | 1 | 12 | 374.95 | ||||
Уголок равнополочный 35х35х4 | 25.19 | 1 | 12 | 490.66 | ||||
Уголок равнополочный 40х40х3 | 22.15 | 1 | 12 | 431.52 | ||||
Уголок равнополочный 40х40х4 | 29.03 | 1 | 12 | 565.47 | ||||
Уголок равнополочный 45х45х3 | 24.97 | 1 | 12 | 486.45 | ||||
Уголок равнополочный 45х45х4 | 32.80 | 1 | 12 | 638.87 | ||||
Уголок равнополочный 50х50х3 | 27.89 | 1 | 12 | 515.37 | ||||
Уголок равнополочный 50х50х4 | 36.65 | 1 | 12 | 677.26 | ||||
Уголок равнополочный 63х63х6 | 68.60 | 1 | 12 | 1267.80 | ||||
Уголок равнополочный 70х70х5 | 64.58 | 1 | 12 | 1258.10 | ||||
Уголок равнополочный 70х70х6 | 76.74 | 1 | 12 | 1494.90 | ||||
Уголок равнополочный 70х70х7 | 88.70 | 1 | 12 | 1727.95 | ||||
Уголок равнополочный 75х75х5 | 69.56 | 1 | 12 | 1285.54 | ||||
Уголок равнополочный 75х75х6 | 82.67 | 1 | 12 | 1527.70 | ||||
Уголок равнополочный 75х75х7 | 95.57 | 1 | 12 | 1766.10 | ||||
Уголок равнополочный 80х80х6 | 88.32 | 1 | 12 | 1720.47 | ||||
Уголок равнополочный 90х90х6 | 99.92 | 1 | 12 | 1846.60 | ||||
Уголок равнополочный 90х90х7 | 115.66 | 1 | 12 | 2137.32 | ||||
Уголок равнополочный 100х100х7 | 129.48 | 1 | 12 | 2392.79 |
Уголок - это незаменимый в строительстве вид металлопроката. Он одинаково хорошо подойдет, если речь идет о строительстве монолитных конструкций высотных каркасных домов или строительстве одноэтажных небольших сооружений.
Технические параметры уголка регламентируются ДСТУ 2251-93/ ГОСТ 8509-93.
Если отталкиваться от вида сечения, то различают равнополочные и неравнополочные уголки. В равнополочном стальном уголке по всему сечению длина его сторон имеет одинаковую величину. В неравнополочном металлическом уголке длина сторон разная. При этом ширина полки уголка может варьировать в пределах от 20 до 200 мм с различной толщиной металла до 16 мм. Относительно длины, то, как правило, ее показатель надо искать в диапазоне 4-12 м.
Стальной уголок может изготавливаться двумя способами: методом горячекатаного проката металла или методом изгиба холоднокатаного или горячекатаного листа металла. Относительно точности, то обычно выделяют уголки двух классов - класс А (уголки высокой точности) и класс В (уголки средней и обычной точности).
Наибольшей востребованностью на рынке пользуется уголок из сталей черного металла обыкновенного качества. В основном это равнополочный уголок, что незаменим в строительно-ремонтных работах, а также в приусадебном или фермерском хозяйстве.
Для изготовления металлических уголков используют углеродную сталь, которая отвечает требованиям ГОСТ 380-94, или низколегированную сталь, которая отличается высокими прочностными характеристиками.
Высокая востребованность уголка обусловлена его техническими характеристиками, а именно: